명리 학습실 · 4/8
지장간과 12운성
지지 속에 숨은 천간, 기운이 오르내리는 열두 단계
지지는 하나의 글자지만 속에는 천간의 기운이 겹겹이 들어 있습니다. 이를 지장간(支藏干)이라 하며, 앞선 계절의 남은 기운(여기), 중간 기운(중기), 그 달의 주된 기운(정기)이 날짜 비율로 나뉘어 있습니다. 월지 지장간은 월령을 읽는 가장 중요한 단서입니다.
지장간표
| 지지 | 지장간(일수) |
|---|---|
| 子(자) | 壬 10일(여기) · 癸 20일(정기) |
| 丑(축) | 癸 9일(여기) · 辛 3일(중기) · 己 18일(정기) |
| 寅(인) | 戊 7일(여기) · 丙 7일(중기) · 甲 16일(정기) |
| 卯(묘) | 甲 10일(여기) · 乙 20일(정기) |
| 辰(진) | 乙 9일(여기) · 癸 3일(중기) · 戊 18일(정기) |
| 巳(사) | 戊 7일(여기) · 庚 7일(중기) · 丙 16일(정기) |
| 午(오) | 丙 10일(여기) · 己 9일(중기) · 丁 11일(정기) |
| 未(미) | 丁 9일(여기) · 乙 3일(중기) · 己 18일(정기) |
| 申(신) | 戊 7일(여기) · 壬 7일(중기) · 庚 16일(정기) |
| 酉(유) | 庚 10일(여기) · 辛 20일(정기) |
| 戌(술) | 辛 9일(여기) · 丁 3일(중기) · 戊 18일(정기) |
| 亥(해) | 戊 7일(여기) · 甲 7일(중기) · 壬 16일(정기) |
이 사이트는 삼명통회·연해자평 계통의 월별 일수 표(한 달 30일 기준)를 사용합니다. 학파에 따라 일수 배분이 조금씩 다릅니다. 午월을 병10·기9·정11로 보는 것이 그 예입니다.
12운성
12운성은 오행의 기운이 태어나(장생) 자라고 쇠하여 사라졌다가 다시 잉태되는(태·양) 과정을 열두 단계로 나눈 것입니다. 양간은 순서대로(순행), 음간은 거꾸로(역행) 나아갑니다.
| 일간\지지 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲(갑) | 목욕 | 관대 | 건록 | 제왕 | 쇠 | 병 | 사 | 묘 | 절 | 태 | 양 | 장생 |
| 乙(을) | 병 | 쇠 | 제왕 | 건록 | 관대 | 목욕 | 장생 | 양 | 태 | 절 | 묘 | 사 |
| 丙(병) | 태 | 양 | 장생 | 목욕 | 관대 | 건록 | 제왕 | 쇠 | 병 | 사 | 묘 | 절 |
| 丁(정) | 절 | 묘 | 사 | 병 | 쇠 | 제왕 | 건록 | 관대 | 목욕 | 장생 | 양 | 태 |
| 戊(무) | 태 | 양 | 장생 | 목욕 | 관대 | 건록 | 제왕 | 쇠 | 병 | 사 | 묘 | 절 |
| 己(기) | 절 | 묘 | 사 | 병 | 쇠 | 제왕 | 건록 | 관대 | 목욕 | 장생 | 양 | 태 |
| 庚(경) | 사 | 묘 | 절 | 태 | 양 | 장생 | 목욕 | 관대 | 건록 | 제왕 | 쇠 | 병 |
| 辛(신) | 장생 | 양 | 태 | 절 | 묘 | 사 | 병 | 쇠 | 제왕 | 건록 | 관대 | 목욕 |
| 壬(임) | 제왕 | 쇠 | 병 | 사 | 묘 | 절 | 태 | 양 | 장생 | 목욕 | 관대 | 건록 |
| 癸(계) | 건록 | 관대 | 목욕 | 장생 | 양 | 태 | 절 | 묘 | 사 | 병 | 쇠 | 제왕 |
장생·건록·제왕은 기운이 강한 자리, 사·묘·절은 기운이 약하거나 갈무리되는 자리로 읽습니다. 다만 12운성은 보조적인 참고이며, 이 사이트의 신강·신약 점수는 지장간과 십성으로 계산하고 12운성은 쓰지 않습니다.